多合一并网通信装置融合了远动功能、信息加密、5G CPE、AGC控制、AVC控制等功能,可满足整县光伏、地方电厂及10千伏以下分布式光伏以直采方式接入调度主站,并具备自动功率控制功能,大大减少了分布式光伏电站的设备投资成本,装置尺寸小能够方便地安装在并网柜上,为分布式光伏电站设计、安装、维护带来了极大的便利。
序号 | |||
1、 | 采集单元功能 | 1、一组电压UA UB UC,一组电流IA IB IC | |
2、6个开入遥信 | |||
3、1组开关分合闸控制 | |||
2、 | 通讯单元功能 | 1、104规约(电口) | 全遥测 |
变化遥测 | |||
全遥信 | |||
Soe、变化遥信 | |||
遥控、遥调 | |||
系数校准(交流、直流) | |||
读写配置、定值 | |||
对时 | |||
2、dky内部协议 | 全遥测 | ||
变化遥测 | |||
全遥信 | |||
Soe、变化遥信 | |||
遥控 | |||
遥调 | |||
对时 | |||
3、接口规约(485-1、485-2、485-3、485-4) | 调试规约10—B码对时。速率:1200,无校验。仅支持485-2 | ||
调试规约13—锦浪逆变器 | |||
调试规约14—固德威逆变器 | |||
调试规约15—三晶逆变器 | |||
调试规约16—禾望逆变器 | |||
调试规约17—东方电子SVG(链式SVG MODBUS_RTU通讯规约 V1.70) | |||
调试规约18—珠海瑞捷RDS200保护(RDS保护装置 MODBUS规约) | |||
调试规约19-8A0 | |||
调试规约20-8AI | |||
多合一并网通信装置融合了远动功能、信息加密、5G CPE、AGC控制、AVC控制等功能,可满足整县光伏、地方电厂及10千伏以下分布式光伏以直采方式接入调度主站,并具备自动功率控制功能,大大减少了分布式光伏电站的设备投资成本,装置尺寸小能够方便地安装在并网柜上,为分布式光伏电站设计、安装、维护带来了极大的便利。
